ANNALISE
GUÍA DE TALLAS
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
---|---|---|---|
TALLA 34 | 84 | 64 | 90 |
TALLA 36 | 88 | 68 | 94 |
TALLA 38 | 92 | 72 | 98 |
TALLA 40 | 96 | 76 | 102 |
TALLA 42 | 100 | 80 | 106 |
TALLA 44 | 104 | 84 | 110 |
Equivalencia de tallas
FR | INT | EU | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 32 | 38 | 4 |
36 | S | 34 | 40 | 6 |
38 | M | 36 | 42 | 8 |
40 | L | 38 | 44 | 10 |
42 | XL | 40 | 46 | 12 |
44 | XXL | 42 | 48 | 14 |
DESCRIPCIÓN
BLACK FRIDAY -40%
ENVÍOS
El tiempo de recepción de tu pedido, se estima entre 6-8 días hábiles desde la formalización de la compra.
Si necesitas tu pedido con carácter urgente, contacta con nosotros a través de nuestro Chat o 965 299 741 , daremos prioridad a tu pedido.